มี.ค.–ส.ค. 2569 · ปิดยอดถึง 29 ส.ค. 2569
กระแสเงินสด 6 เดือน
ดูเงินเข้า เงินออก และเหตุผลที่กำไรไม่เท่ากับเงินสดจริง
6 เดือนล่าสุด
เงินเข้า 6 เดือน
฿32,063,145
รับจากขายหลังค่าคอม และค่าคอร์ส PlateOS
เงินออก 6 เดือน
฿31,345,676
ซัพ ค่าบิน ภาษี ค่าใช้จ่าย และเงินกู้
เงินสดเพิ่มสุทธิ
+฿717,468
จากยกมา ฿3,200,000
คงเหลือ 30 ส.ค.
฿3,917,468
จุดต่ำสุดสิ้น พ.ค. ฿2,809,607
รายการกระแสเงินสดรายเดือน
หน่วย: บาท| เดือน | ยกมา | รับจากขาย | ค่าคอมแอป | ค่าคอร์ส PlateOS | รวมเงินเข้า | จ่ายซัพ | ค่าบิน | อากร+VAT นำเข้า | ค่าใช้จ่ายคงที่ | ภ.พ.30 | ผ่อนเงินกู้ | รวมเงินออก | สุทธิ | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มี.ค. 69 | ฿3,200,000 | ฿5,555,148 | −฿188,886 | ฿41,500 | ฿5,407,762 | ฿2,816,697 | ฿293,763 | ฿355,893 | ฿1,085,000 | ฿168,309 | ฿350,000 | ฿5,069,662 | +฿338,100 | ฿3,538,100 |
| เม.ย. 69 | ฿3,538,100 | ฿5,036,576 | −฿128,531 | ฿108,000 | ฿5,016,045 | ฿3,084,848 | ฿293,834 | ฿386,953 | ฿1,085,000 | ฿131,944 | ฿350,000 | ฿5,332,578 | −฿316,533 | ฿3,221,567 |
| พ.ค. 69 | ฿3,221,567 | ฿5,612,870 | −฿140,092 | ฿40,500 | ฿5,513,277 | ฿3,555,939 | ฿355,587 | ฿452,995 | ฿1,085,000 | ฿125,716 | ฿350,000 | ฿5,925,237 | −฿411,960 | ฿2,809,607 |
| มิ.ย. 69 | ฿2,809,607 | ฿5,663,382 | −฿131,750 | ฿68,000 | ฿5,599,632 | ฿3,231,318 | ฿323,254 | ฿410,278 | ฿1,085,000 | ฿187,956 | ฿350,000 | ฿5,587,806 | +฿11,825 | ฿2,821,432 |
| ก.ค. 69 | ฿2,821,432 | ฿5,956,626 | −฿187,158 | ฿58,500 | ฿5,827,968 | ฿2,805,225 | ฿269,123 | ฿352,364 | ฿1,085,000 | ฿138,265 | ฿350,000 | ฿4,999,977 | +฿827,991 | ฿3,649,423 |
| ส.ค. 69 | ฿3,649,423 | ฿4,835,341 | −฿136,880 | ฿0 | ฿4,698,461 | ฿2,314,364 | ฿254,494 | ฿292,055 | ฿1,085,000 | ฿134,502 | ฿350,000 | ฿4,430,416 | +฿268,045 | ฿3,917,468 |
| รวม 6 เดือน | — | — | — | — | ฿32,063,145 | — | ฿31,345,676 | +฿717,468 | ฿3,917,468 | |||||
เงินเข้าเทียบเงินออก
เงินเข้าเงินออก+฿338,100
มี.ค.
−฿316,533
เม.ย.
−฿411,960
พ.ค.
+฿11,825
มิ.ย.
+฿827,991
ก.ค.
+฿268,045
ส.ค.
เงินเข้าและเงินออกใกล้กันมากใน มิ.ย. ก่อนดีขึ้นใน ก.ค. และ ส.ค. แต่เงินสดที่เพิ่มใน ส.ค. มาจากการใช้สต๊อกเก่าเป็นหลัก
เงินเข้า ส.ค. 2569
| รับจากขายก่อนหักค่าคอม | ฿4,835,341 |
| หักค่าคอมแอป | −฿136,880 |
| ค่าคอร์ส PlateOS | ฿0 |
| รวมเงินเข้า | ฿4,698,461 |
เงินออก ส.ค. 2569
| จ่ายซัพ | ฿2,314,364 |
| ค่าบิน | ฿254,494 |
| อากรและ VAT นำเข้า | ฿292,055 |
| ค่าใช้จ่ายคงที่ | ฿1,085,000 |
| ภ.พ.30 | ฿134,502 |
| ผ่อนเงินกู้ | ฿350,000 |
| รวมเงินออก | ฿4,430,416 |
สะพานกำไรเป็นเงินสด · ส.ค. 2569
กำไรสุทธิในงบ฿7,109
ของทิ้งที่จ่ายไปแล้วตอนซื้อ+฿364,758
ใช้สต๊อกเก่า+฿836,711
ลูกหนี้เพิ่ม−฿631,374
VAT ที่ยังไม่นำส่ง+฿42,107
ผ่อนเงินต้นเงินกู้−฿350,000
จังหวะจ่ายซัพไทยเครดิต 30 วัน−฿1,266
เงินสดเพิ่ม+฿268,045
เงินสดเพิ่มเพราะใช้ของในห้องเย็นไป ฿0.84M โดยไม่ได้ซื้อเติม — ถ้าเดือนหน้าเติมสต๊อกกลับ เงินสดจะติดลบทันที
รายการตัดประจำเดือน
| ค่าใช้จ่ายคงที่ | ฿1,085,000 |
| ผ่อน Trade Finance วันที่ 15 | ฿350,000 |
| เงินเดือน OT และประกันสังคม | ฿679,000 |