อาทิตย์ 30 ส.ค. 2569 · ค่าใช้จ่ายประจำและคำขอเบิก
ค่าใช้จ่าย · เบิกเงิน
แยกค่าใช้จ่ายคงที่ คำขอเบิก และของทิ้งออกจากต้นทุนขายอย่างชัดเจน
ส.ค. 2569
ค่าใช้จ่ายคงที่
฿1,085,000
6 หมวดหลัก
เงินเดือน + OT + ปกส.
฿679,000
13.02% ของยอดขาย
ของทิ้ง ส.ค.
฿364,758
48 ครั้ง
คำขอเบิกรอตรวจ
3รายการ
APR-2608-150 / 152 / 153
อ่านใบเสร็จด้วย AI: ระบบแสดงค่าความมั่นใจทุกครั้ง รายการต่ำกว่า 85% ต้องให้บัญชีตรวจ และเก็บรูปต้นฉบับไว้เสมอ
AI ไม่ตั้งหมวดเอง ใช้กติกาหมวดบัญชีที่กำหนดไว้
บุคลากรค่าใช้จ่ายคงที่ ส.ค.
คลัง · สาธารณูปโภค · ขนส่งค่าใช้จ่ายคงที่ ส.ค.
| เลขอ้างอิง | รายการ | ผู้ขอ / คู่ค้า | รอบ / วันที่ | ยอด | หลักฐาน | อ่านบิล | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าเช่าคลังห้องเย็น | ผู้ให้เช่าคลัง | ส.ค. 2569 | ฿185,000 | ครบ | AI ≥85% | ||
| ค่าไฟห้องเย็น | ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค | ส.ค. 2569 | ฿112,000 | ครบ | AI ≥85% | ||
| น้ำมัน + ขนส่งในประเทศ | ผู้ให้บริการขนส่ง | ส.ค. 2569 | ฿46,000 | รอตรวจ | ต่ำกว่า 85% | ||
| ค่าเช่า ค่าไฟ และขนส่งแยกออกจากต้นทุนสินค้าเพื่อเห็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานจริง | |||||||
การตลาด · ระบบค่าใช้จ่ายคงที่ ส.ค.
คำขอเบิกรอตรวจ3 รายการ
| เลขอ้างอิง | รายการ | ผู้ขอ / คู่ค้า | ขอเมื่อ | ยอด | หลักฐาน | อ่านบิล | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซ่อมคอมเพรสเซอร์ห้องเย็น 2 | จษคุณจันทร์เพ็ญ · บ.คูลเทค เซอร์วิส | 29 ส.ค. 11:20 | ฿38,500 | ใบเสนอราคา | AI ≥85% | ||
| เบิกค่าน้ำมัน + ทางด่วน ส.ค. | อนคุณสมศรี | 29 ส.ค. 18:40 | ฿6,840 | กระดาษ | ต่ำกว่า 85% | ||
| ค่าโฆษณา Facebook คอร์ส PlateOS รุ่น 17 | ชนคุณจันทร์เพ็ญ | 28 ส.ค. 15:00 | ฿15,000 | ใบเสร็จ | AI ≥85% | ||
| APR-2608-152 ส่งผ่านกระดาษ เพราะคุณถาวรไม่ผูก LINE | |||||||
ของทิ้ง / ของเสีย ส.ค.48 ครั้ง · ฿364,758
| เลขอ้างอิง | สินค้า | ครั้ง | จำนวน | มูลค่า | หลักฐาน | อ่านบิล | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อูนิ บาฟุน ฮอกไกโด เกรด AA ถาด 100 ก. | 4 ครั้ง | 27 | ฿99,769 | รูป | ไม่ใช้ AI | ||
| คาเวียร์ เบลูก้า กระป๋อง 30 ก. | 2 ครั้ง | 6 | ฿47,752 | รูป | ไม่ใช้ AI | ||
| อูนิ ซานตาบาร์บารา ถาด 250 ก. | 3 ครั้ง | 9 | ฿44,694 | รูป | ไม่ใช้ AI | ||
| อูนิ มุราซากิ ฮอกไกโด ถาด 250 ก. | 2 ครั้ง | 5 | ฿23,392 | รูป | ไม่ใช้ AI | ||
| ยูเอสไพรม์ ทอมมาฮอว์ค ชิ้นละ 1.2 กก. | 2 ครั้ง | 8 | ฿23,389 | รูป | ไม่ใช้ AI | ||
| ฮามาจิ ญี่ปุ่น ทั้งตัว (แล่เอง) | 2 ครั้ง | 9 | ฿14,531 | รูป | ไม่ใช้ AI | ||
| รวมของทิ้ง ส.ค. 2569 · 48 ครั้ง | ฿364,758 | แสดง 6 สินค้ามูลค่าสูง | |||||
AI รอตรวจ ต่ำกว่า 85%
APR-2608-152 · ค่าน้ำมัน + ทางด่วน
ใบเสร็จกระดาษ฿6,840
น้ำมัน + ขนส่งในประเทศ
ต้องตรวจรูปต้นฉบับ฿46,000
AI อ่านแล้ว ≥85%
ค่าเช่าคลังห้องเย็น
พร้อมให้บัญชีตรวจ฿185,000
ค่าไฟห้องเย็น
พร้อมให้บัญชีตรวจ฿112,000
APR-2608-153 · ค่าโฆษณา PlateOS
ใบเสร็จครบ฿15,000
บันทึกแล้ว ค่าใช้จ่ายประจำ
เงินเดือน + OT + ประกันสังคม
ชุดเงินเดือน฿679,000
ติดธง ของทิ้ง
อูนิ บาฟุน ฮอกไกโด เกรด AA 100 ก.
4 ครั้ง · 27฿99,769
คาเวียร์ เบลูก้า 30 ก.
2 ครั้ง · 6฿47,752