ก่อนภาษีเงินได้ · ส.ค. 2569
งบกำไรขาดทุน
แยกต้นทุน ค่าคอม ของทิ้ง และค่าใช้จ่ายคงที่ให้เห็นกำไรจริง
ส.ค. 2569
ยอดขาย
฿5,109,079
ยอดก่อน VAT
กำไรขั้นต้น
฿1,592,481
GM 31.17%
ของทิ้ง
−฿364,758
แยกจากต้นทุนขาย
กำไรสุทธิ
฿7,1090.1%
ฐาน มี.ค. 68 เคยได้ ฿744,589
งบ ส.ค. 2569
หน่วย: บาท| ยอดขาย | ฿5,109,079 |
| หัก ต้นทุนขาย | −฿3,516,597 |
| กำไรขั้นต้น | ฿1,592,481 31.17% |
| หัก ค่าคอมแอป | −฿135,614 |
| กำไรหลังค่าคอม | ฿1,456,867 28.52% |
| หัก ของทิ้ง | −฿364,758 |
| เงินเดือน OT และประกันสังคม | −฿679,000 |
| ค่าเช่าคลังห้องเย็น | −฿185,000 |
| ค่าไฟห้องเย็น | −฿112,000 |
| น้ำมันและขนส่ง | −฿46,000 |
| การตลาด | −฿35,000 |
| ซอฟต์แวร์และอื่น ๆ | −฿28,000 |
| กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ | ฿7,109 0.1% |
กำไรสุทธิรายเดือน
กำไร 6 เดือนรวม ฿222,517 ต่ำกว่ากำไรฐานเดือนเดียวที่ ฿744,589
เทียบฐาน มี.ค. 2568 กับ 6 เดือนล่าสุด
| เดือน | ยอดขาย | ต้นทุนขาย | กำไรขั้นต้น | GM% | ค่าคอมแอป | ของทิ้ง | ค่าใช้จ่ายคงที่ | กำไรสุทธิ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มี.ค. 68 (ฐาน) | ฿4,866,347 | ฿2,845,698 | ฿2,020,649 | 41.52% | ฿96,529 | ฿94,531 | ฿1,085,000 | ฿744,589 | 15.3% |
| มี.ค. 69 | ฿5,029,652 | ฿3,310,232 | ฿1,719,421 | 34.19% | ฿192,857 | ฿642,947 | ฿1,085,000 | −฿201,383 | −4.0% |
| เม.ย. 69 | ฿5,204,786 | ฿3,508,592 | ฿1,696,194 | 32.59% | ฿107,088 | ฿468,888 | ฿1,085,000 | ฿35,218 | 0.7% |
| พ.ค. 69 | ฿6,680,417 | ฿4,599,580 | ฿2,080,838 | 31.15% | ฿153,409 | ฿379,176 | ฿1,085,000 | ฿463,253 | 6.9% |
| มิ.ย. 69 | ฿5,594,273 | ฿3,825,144 | ฿1,769,130 | 31.62% | ฿136,041 | ฿498,268 | ฿1,085,000 | ฿49,821 | 0.9% |
| ก.ค. 69 | ฿5,026,218 | ฿3,345,727 | ฿1,680,491 | 33.43% | ฿170,001 | ฿556,991 | ฿1,085,000 | −฿131,501 | −2.6% |
| ส.ค. 69 | ฿5,109,079 | ฿3,516,597 | ฿1,592,481 | 31.17% | ฿135,614 | ฿364,758 | ฿1,085,000 | ฿7,109 | 0.1% |
| รวม มี.ค.–ส.ค. 69 | ฿222,517 | ||||||||
กำไรตามช่องทาง · 12 เดือนล่าสุด
ก.ย. 2568–ส.ค. 2569| ช่องทาง | ค่าธรรมเนียม | ออเดอร์ | ยอดขาย | ค่าธรรมเนียม | ต้นทุนขาย | GM% | GM สุทธิ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE OA | 0% | 1,400 | ฿36,735,399 | ฿0 | ฿24,542,470 | 33.2% | 33.2% |
| โทรศัพท์ | 0% | 612 | ฿16,009,876 | ฿0 | ฿10,739,169 | 32.9% | 32.9% |
| 0% | 319 | ฿8,435,704 | ฿0 | ฿5,357,547 | 36.5% | 36.5% | |
| หน้าร้าน | 0% | 124 | ฿2,769,815 | ฿0 | ฿1,407,195 | 49.2% | 49.2% |
| Grab | 30% | 150 | ฿2,711,009 | ฿813,303 | ฿1,352,125 | 50.1% | 20.1% |
| Lineman | 32% | 126 | ฿2,324,714 | ฿743,908 | ฿1,189,028 | 48.9% | 16.9% |
| Robinhood | 25% | 86 | ฿1,714,291 | ฿428,573 | ฿852,344 | 50.3% | 25.3% |
| 0% | 69 | ฿1,437,332 | ฿0 | ฿726,907 | 49.4% | 49.4% |