อาทิตย์ 30 ส.ค. 2569 · ยอดขายถึง 29 ส.ค.
รายการขาย
ดูใบขาย สถานะรับเงิน ช่องทาง ผู้ดูแล และกำไรสุทธิของแต่ละออเดอร์
ส.ค. 2569
ใบขาย ส.ค.
192ใบ
ข้อมูล 1–29 ส.ค. 2569
ยอดขาย
฿5,109,079
ก่อนหักค่าธรรมเนียม
GM สุทธิ
28.52%
ต่ำสุดในรอบ 18 เดือน
ค่าคอมแพลตฟอร์ม
฿135,614
Grab · Lineman · Robinhood
ลูกค้าหายเงียบ: ร้านโอมากาเสะ ซากุระเบ ไม่สั่งมา 71 วัน และโอมากาเสะ คุระ ทองหล่อ 76 วัน · ทั้งสองรายเคยซื้อรวม ฿13.99 ล้าน
24–29 ส.ค. 2569 + รายการเกินกำหนด
รอชำระออเดอร์ล่าสุด 24–29 ส.ค.
| เลขใบขาย | วันที่ | ลูกค้า | ช่องทาง | ผู้ดูแล | ยอด | ค่าคอมแอป | GM สุทธิ | ครบกำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ส.ค. | ยากินิกุ วากิวเฮ้าส์ | โทรศัพท์ | กพคุณมานะ | ฿8,389 | ฿0 | 32.23% | 13 ก.ย. 69 | ||
| 29 ส.ค. | ห้องอาหาร ซากุระเทอเรส (โรงแรม) | โทรศัพท์ | กพคุณมานะ | ฿19,688 | ฿0 | 24.96% | 28 ก.ย. 69 | ||
| 29 ส.ค. | โอมากาเสะ ยูกิ | กพคุณมานะ | ฿11,449 | ฿0 | 28.64% | 28 ก.ย. 69 | |||
| 29 ส.ค. | ยากินิกุ วากิวเฮ้าส์ | LINE OA | กพคุณมานะ | ฿69,015 | ฿0 | 25.81% | 13 ก.ย. 69 | ||
| 29 ส.ค. | ร้านอาหาร มารุ | LINE OA | กพคุณมานะ | ฿18,779 | ฿0 | 24.17% | 28 ก.ย. 69 | ||
| 28 ส.ค. | ซูชิ เท็นโจ | LINE OA | พสคุณลัดดา | ฿100,206 | ฿0 | 18.30% | 27 ก.ย. 69 | ||
| 28 ส.ค. | ร้านสเต๊ก เดอะบุตเชอร์ส | LINE OA | พสคุณลัดดา | ฿10,587 | ฿0 | 22.34% | 12 ก.ย. 69 | ||
| 27 ส.ค. | ซูชิบาร์ อิจิริว | LINE OA | กพคุณมานะ | ฿13,078 | ฿0 | 36.90% | 11 ก.ย. 69 | ||
| 27 ส.ค. | ซูชิบาร์ อิจิริว | LINE OA | กพคุณมานะ | ฿17,398 | ฿0 | 25.65% | 11 ก.ย. 69 | ||
| 26 ส.ค. | ซูชิ ฮิโรชิ | LINE OA | พสคุณลัดดา | ฿23,925 | ฿0 | 20.98% | 10 ต.ค. 69 | ||
| 25 ส.ค. | ครัวญี่ปุ่น โทมิ | LINE OA | พสคุณลัดดา | ฿45,879 | ฿0 | 15.49% | 24 ก.ย. 69 | ||
| กลุ่มรอชำระ · GM ต่ำกว่า 20% แสดงสีแดง | ยอดตามใบจริง | แยกค่าคอม | เครดิตใหม่ของอิจิริวถูกติดธง | ||||||
ชำระแล้วออเดอร์ล่าสุด
| เลขใบขาย | วันที่ | ลูกค้า | ช่องทาง | ผู้ดูแล | ยอด | ค่าคอมแอป | GM สุทธิ | ชำระ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ส.ค. | คุณไพบูลย์ ษ. | ธนคุณธงชัย | ฿35,318 | ฿0 | 46.96% | 30 ส.ค. 69 | |||
| 29 ส.ค. | คุณพงษ์ศักดิ์ ต. | หน้าร้าน | ธนคุณธงชัย | ฿44,057 | ฿0 | 39.82% | 29 ส.ค. 69 | ||
| 28 ส.ค. | คุณลำดวน ล. | Grab | ธนคุณธงชัย | ฿24,484 | ฿6,865 | 20.86% | 29 ส.ค. 69 | ||
| 28 ส.ค. | คุณอภิชาติ ห. | Grab | ธนคุณธงชัย | ฿1,914 | ฿537 | 28.78% | 28 ส.ค. 69 | ||
| 26 ส.ค. | คุณไพโรจน์ ว. | Lineman | ธนคุณธงชัย | ฿25,712 | ฿7,690 | 14.64% | 29 ส.ค. 69 | ||
| 26 ส.ค. | คุณอภิชาติ ฉ. | Lineman | ธนคุณธงชัย | ฿33,224 | ฿9,936 | 15.76% | 30 ส.ค. 69 | ||
| ค่าคอมแอปถูกหักแยกก่อนคำนวณ GM สุทธิ | 16.9–25.3% | ช่วง GM สุทธิแอป 12 เดือน | |||||||
เกินกำหนดตัวอย่างใบยอดสูง
| เลขใบขาย | วันที่ | ลูกค้า | ช่องทาง | ผู้ดูแล | ยอด | ค่าคอมแอป | GM สุทธิ | ครบกำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 เม.ย. 68 | ห้องอาหารญี่ปุ่น ฮานะ (โรงแรม) | LINE OA | พสคุณลัดดา | ฿146,083 | ฿0 | 36.31% | 22 พ.ค. 68 | ||
| 16 ส.ค. 68 | ซูชิบาร์ อิจิริว | LINE OA | กพคุณมานะ | ฿127,326 | ฿0 | 31.23% | 31 ส.ค. 68 | ||
| 30 พ.ค. 69 | ร้านสเต๊ก เดอะบุตเชอร์ส | LINE OA | พสคุณลัดดา | ฿119,132 | ฿0 | 31.81% | 14 มิ.ย. 69 | ||
| 27 ส.ค. 68 | ซูชิ ฮิโรชิ | โทรศัพท์ | พสคุณลัดดา | ฿118,342 | ฿0 | 34.25% | 11 ต.ค. 68 | ||
| 17 เม.ย. 68 | ซูชิบาร์ อิจิริว | LINE OA | กพคุณมานะ | ฿116,972 | ฿0 | 32.53% | 2 พ.ค. 68 | ||
| ลูกหนี้เกินกำหนดทั้งหมด 326 ใบ | ฿10,281,506 | ติดตามต่อในหน้า ลูกหนี้ · ตามหนี้ | |||||||
LINE OA ขายตรง
SO2608-4157 · ยากินิกุ วากิวเฮ้าส์
กพ รอชำระ฿69,015
SO2608-4141 · ซูชิบาร์ อิจิริว
เครดิตถูกติดธง฿17,398
SO2608-4125 · ครัวญี่ปุ่น โทมิ
GM สุทธิ 15.49%฿45,879
Facebook ขายตรง
SO2608-4162 · คุณไพบูลย์ ษ.
ชำระแล้ว฿35,318
SO2608-4158 · โอมากาเสะ ยูกิ
รอชำระ฿11,449
แอปเดลิเวอรี หักค่าคอม
SO2608-4150 · Grab
ค่าคอม ฿6,865GM 20.86%
SO2608-4137 · Lineman
ค่าคอม ฿7,690GM 14.64%
SO2608-4136 · Lineman
ค่าคอม ฿9,936GM 15.76%
โทรศัพท์ / หน้าร้าน ขายตรง
SO2608-4160 · ยากินิกุ วากิวเฮ้าส์
โทรศัพท์ · รอชำระ฿8,389
SO2608-4161 · คุณพงษ์ศักดิ์ ต.
หน้าร้าน · ชำระแล้ว฿44,057