อาทิตย์ 30 ส.ค. 2569 · สมุดเงินสด ส.ค. 2569
เงินเข้า-ออกทั้งหมด
ยอดรับจากขาย แพลตฟอร์ม PlateOS และรายจ่ายทุกหมวดในบอร์ดเดียว
24–30 ส.ค. 2569
ยอดยกมา ส.ค.
฿3,649,423
คงเหลือสิ้น ก.ค. 2569
รวมเงินเข้า ส.ค.
฿4,698,461
ขายหลังค่าคอม + PlateOS
รวมเงินออก ส.ค.
฿4,430,416
ซัพ · บิน · ภาษี · ค่าใช้จ่าย · เงินกู้
คงเหลือ 30 ส.ค.
฿3,917,468
สุทธิ +฿268,045
เกณฑ์บันทึก: แอปเดลิเวอรีแสดงยอดขายเต็มในช่องเข้าและค่าคอมในช่องออก เพื่อไม่ให้ค่าคอมถูกหักหายจากงบ · ค่าบินและอากรผูกกับ PO ต้นทาง
อัปเดต 30 ส.ค. 2569 09:40
อาทิตย์ 30 ส.ค. 2569รายการรับ + ปิดเดือน
| เลขเอกสาร | รายการ | คู่ค้า | หมวด | เข้า | ออก | บัญชี | หลักฐาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับโอนยอดขาย Facebook | คุณไพบูลย์ ษ. | ขายสินค้า | ฿35,318 | — | ไทยพาณิชย์ | สลิป | ||
| รับโอนยอดขาย LINE OA | คุณทองสุข ค. | ขายสินค้า | ฿2,687 | — | ไทยพาณิชย์ | Statement | ||
| ยอดขาย Lineman / ค่าคอม | คุณอภิชาติ ฉ. | แพลตฟอร์ม | ฿33,224 | ฿9,936 | ไทยพาณิชย์ | รายงานแอป | ||
| ค่าคอร์สที่รับชำระในเดือน | PlateOS | อบรม | ฿0 | — | — | ทะเบียนคอร์ส | ||
| เงินเดือน + OT + ประกันสังคม | พนักงาน 16 คน | บุคลากร | — | ฿679,000 | กสิกรไทย | ชุดเงินเดือน | ||
| ค่าเช่าคลังห้องเย็น | ผู้ให้เช่าคลัง | ค่าเช่า | — | ฿185,000 | กสิกรไทย | ใบแจ้งหนี้ | ||
| ค่าไฟห้องเย็น | ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค | สาธารณูปโภค | — | ฿112,000 | กสิกรไทย | ใบแจ้งหนี้ | ||
| น้ำมัน + ขนส่งในประเทศ | ผู้ให้บริการขนส่ง | ขนส่ง | — | ฿46,000 | กสิกรไทย | ชุดใบเสร็จ | ||
| การตลาด | ช่องทางโฆษณา | การตลาด | — | ฿35,000 | บัตรบริษัท | ใบเสร็จ | ||
| ซอฟต์แวร์ + อื่น ๆ | ผู้ให้บริการระบบ | ระบบ | — | ฿28,000 | บัตรบริษัท | ใบเสร็จ | ||
| ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนก่อน | กรมสรรพากร | ภาษี | — | ฿134,502 | กสิกรไทย | แบบ ภ.พ.30 | ||
| ผ่อนวงเงิน Trade Finance | ธนาคารกสิกรไทย | เงินกู้ | — | ฿350,000 | กสิกรไทย | Statement | ||
| สรุปเดือน ส.ค. 2569 | ฿4,698,461 | ฿4,430,416 | เงินสดสุทธิ +฿268,045 | |||||
เสาร์ 29 ส.ค. 2569รับชำระ 4 รายการ
| เลขเอกสาร | รายการ | คู่ค้า | หมวด | เข้า | ออก | บัญชี | หลักฐาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับชำระหน้าร้าน | คุณพงษ์ศักดิ์ ต. | ขายสินค้า | ฿44,057 | — | ไทยพาณิชย์ | ใบเสร็จ | ||
| ยอดขาย Grab / ค่าคอม | คุณลำดวน ล. | แพลตฟอร์ม | ฿24,484 | ฿6,865 | ไทยพาณิชย์ | รายงานแอป | ||
| ยอดขาย Lineman / ค่าคอม | คุณไพโรจน์ ว. | แพลตฟอร์ม | ฿25,712 | ฿7,690 | ไทยพาณิชย์ | รายงานแอป | ||
| รับชำระหน้าร้าน | คุณเสาวลักษณ์ ย. | ขายสินค้า | ฿7,584 | — | ไทยพาณิชย์ | ใบเสร็จ | ||
| ทุกรายการอ้างอิงวันรับเงินจริงจาก Statement และรายงานแพลตฟอร์ม | ||||||||
ศุกร์ 28 ส.ค. 2569รับชำระ 3 รายการ
| เลขเอกสาร | รายการ | คู่ค้า | หมวด | เข้า | ออก | บัญชี | หลักฐาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดขาย Grab / ค่าคอม | คุณอภิชาติ ห. | แพลตฟอร์ม | ฿1,914 | ฿537 | ไทยพาณิชย์ | รายงานแอป | ||
| รับโอนยอดขาย Facebook | ซูชิบาร์ อิจิริว | ขายสินค้า | ฿55,191 | — | ไทยพาณิชย์ | Statement | ||
| รับโอนยอดขาย LINE OA | ห้องอาหาร เดอะ เทอเรส | ขายสินค้า | ฿20,972 | — | ไทยพาณิชย์ | Statement | ||
| รายการติดธงเปิดดูประวัติลูกหนี้ได้จากแผงด้านขวา | ||||||||
พฤหัส 27 ส.ค. 2569รับชำระ 3 รายการ
| เลขเอกสาร | รายการ | คู่ค้า | หมวด | เข้า | ออก | บัญชี | หลักฐาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับโอนยอดขาย LINE OA | ร้านสเต๊ก เดอะบุตเชอร์ส | ขายสินค้า | ฿41,210 | — | ไทยพาณิชย์ | Statement | ||
| รับโอนยอดขายโทรศัพท์ | ซูชิบาร์ อิจิริว | ขายสินค้า | ฿17,698 | — | ไทยพาณิชย์ | Statement | ||
| รับโอนยอดขาย LINE OA | ซูชิบาร์ อิจิริว | ขายสินค้า | ฿23,176 | — | ไทยพาณิชย์ | Statement | ||
| ลูกหนี้ที่มีหนี้เกิน 60 วันยังต้องผ่านด่านอนุมัติก่อนให้เครดิตใหม่ | ||||||||
พุธ 26 ส.ค. 2569รับชำระ 4 รายการ
| เลขเอกสาร | รายการ | คู่ค้า | หมวด | เข้า | ออก | บัญชี | หลักฐาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับโอนยอดขาย Instagram | คุณทวีศักดิ์ น. | ขายสินค้า | ฿42,468 | — | ไทยพาณิชย์ | สลิป | ||
| รับโอนยอดขาย LINE OA | คุณไพบูลย์ ผ. | ขายสินค้า | ฿43,754 | — | ไทยพาณิชย์ | สลิป | ||
| ยอดขาย Robinhood / ค่าคอม | คุณไพโรจน์ ว. | แพลตฟอร์ม | ฿4,362 | ฿1,019 | ไทยพาณิชย์ | รายงานแอป | ||
| รับโอนยอดขาย LINE OA | ซูชิบาร์ อิจิริว | ขายสินค้า | ฿54,677 | — | ไทยพาณิชย์ | Statement | ||
| ยอดแพลตฟอร์มแยกค่าคอมออกเป็นรายจ่ายในบรรทัดเดียวกัน | ||||||||
อังคาร 25 ส.ค. 2569รับชำระ + T/T + ค่าบิน + อากร
| เลขเอกสาร | รายการ | คู่ค้า | หมวด | เข้า | ออก | บัญชี | หลักฐาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดขาย Grab / ค่าคอม | คุณมานี ภ. | แพลตฟอร์ม | ฿21,075 | ฿5,909 | ไทยพาณิชย์ | รายงานแอป | ||
| ค่าสินค้า T/T | Toyosu Fresh Agent | ซื้อสินค้า | — | ฿43,445 | FCD เยน | Invoice | ||
| ค่าขนส่งทางอากาศ | Toyosu Fresh Agent | ค่าบิน | — | ฿6,483 | กสิกรไทย | Airway bill | ||
| อากรนำเข้า | กรมศุลกากร | อากร | — | ฿2,172 | กสิกรไทย | ใบขนสินค้า | ||
| ค่าสินค้า T/T | Hokkaido Marine Uni | ซื้อสินค้า | — | ฿42,864 | FCD เยน | Invoice | ||
| ค่าขนส่งทางอากาศ | Hokkaido Marine Uni | ค่าบิน | — | ฿2,255 | กสิกรไทย | Airway bill | ||
| อากรนำเข้า | กรมศุลกากร | อากร | — | ฿2,143 | กสิกรไทย | ใบขนสินค้า | ||
| ต้นทุน PO แยกสินค้า ค่าบิน และอากร เพื่อปันกลับเข้าล็อต | ||||||||
จันทร์ 24 ส.ค. 2569รับชำระ 3 รายการ
| เลขเอกสาร | รายการ | คู่ค้า | หมวด | เข้า | ออก | บัญชี | หลักฐาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดขาย Robinhood / ค่าคอม | คุณวิสุทธิ์ ด. | แพลตฟอร์ม | ฿12,018 | ฿2,808 | ไทยพาณิชย์ | รายงานแอป | ||
| รับโอนยอดขาย Instagram | คุณอภิชาติ ฉ. | ขายสินค้า | ฿49,546 | — | ไทยพาณิชย์ | สลิป | ||
| รับโอนยอดขาย LINE OA | ร้านชาบู วากิวเลิฟเวอร์ | ขายสินค้า | ฿87,633 | — | ไทยพาณิชย์ | Statement | ||
| รายการช่วง 24–30 ส.ค. อ้างอิงวันชำระ ไม่ใช่วันออกใบขาย | ||||||||
เงินเข้า ขายสินค้า
ยอดขายก่อนหักค่าคอม ส.ค.
รับจากขาย฿4,835,341
ค่าคอร์ส PlateOS ส.ค.
PlateOS฿0
ต้นทุนสินค้า ซื้อ + นำเข้า
จ่ายซัพพลายเออร์
T/T + เครดิตไทย฿2,314,364
ค่าขนส่งทางอากาศ
ปันเข้าล็อต฿254,494
อากร + VAT นำเข้า
นำเข้า฿292,055
ดำเนินงาน ประจำเดือน
ค่าใช้จ่ายคงที่
6 หมวด฿1,085,000
ภ.พ.30 เดือนก่อน
กรมสรรพากร฿134,502
การเงิน เงินกู้
ผ่อน Trade Finance
ธนาคารกสิกรไทย฿350,000
เงินสดสุทธิ ส.ค.
คงเหลือ ฿3,917,468+฿268,045